Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio zincato
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
| PRSTA – 100mm – Piede snodato con perno a sfera in acciaio base antiscivolo |
|---|
|
|
Specifiche
| Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | Y mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6323210 | PRSTA/100 M16x60 | 100 | M16 | 60 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 97,5 | 100 | 215 | 20000 |
| 6323215 | PRSTA/100 M16x110 | 100 | M16 | 110 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 147,5 | 150 | 276 | 20000 |
| 6323220 | PRSTA/100 M16x145 | 100 | M16 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 182,5 | 185 | 322 | 20000 |
| 6323225 | PRSTA/100 M16x175 | 100 | M16 | 175 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 212,5 | 215 | 363 | 20000 |
| 6323235 | PRSTA/100 M20x75 | 100 | M20 | 75 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 114,5 | 117 | 288 | 22000 |
| 6323240 | PRSTA/100 M20x110 | 100 | M20 | 110 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 149,5 | 152 | 361 | 22000 |
| 6323245 | PRSTA/100 M20x145 | 100 | M20 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 184,5 | 187 | 429 | 22000 |
| 6323250 | PRSTA/100 M20x195 | 100 | M20 | 195 | 21 | 18,8 | 12 | 20 | 234,5 | 237 | 539 | 22000 |
| 6323260 | PRSTA/100 M24x85 | 100 | M24 | 85 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 124,5 | 127 | 395 | 24000 |
| 6323265 | PRSTA/100 M24x115 | 100 | M24 | 115 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 154,5 | 157 | 486 | 24000 |
| 6323270 | PRSTA/100 M24x145 | 100 | M24 | 145 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 184,5 | 187 | 576 | 24000 |
| 6323275 | PRSTA/100 M24x195 | 100 | M24 | 195 | 21 | 18,8 | 12 | 24 | 234,5 | 237 | 726 | 24000 |
NOTE: Foro per ancoraggio a terra da rimuovere con utensile. Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti smontati.







































