Piedi snodati e fissi
Piede snodato con perno a sfera in acciaio zincato
Materiale
Base in tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca. Antiscivolo in gomma durezza 85±5 Shore A.
| PRST – 125mm – Piede snodato con perno a sfera in acciaio base antiscivolo |
|---|
|
|
Specifiche
| Codice | Modello | A mm | D | L mm | B mm | S mm | E mm | P mm | T mm | Peso gr. | Carico statico N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6322810 | PRST/125 M16x60 | 125 | M16 | 60 | 20 | 18,8 | 20 | 93 | 96 | 163 | 25000 |
| 6322815 | PRST/125 M16x110 | 125 | M16 | 110 | 20 | 18,8 | 20 | 143 | 146 | 334 | 25000 |
| 6322820 | PRST/125 M16x145 | 125 | M16 | 145 | 20 | 18,8 | 20 | 178 | 181 | 380 | 25000 |
| 6322825 | PRST/125 M16x175 | 125 | M16 | 175 | 20 | 18,8 | 20 | 208 | 211 | 421 | 25000 |
| 6322835 | PRST/125 M20x75 | 125 | M20 | 75 | 20 | 18,8 | 20 | 110 | 113 | 346 | 25000 |
| 6322840 | PRST/125 M20x110 | 125 | M20 | 110 | 20 | 18,8 | 20 | 145 | 148 | 419 | 25000 |
| 6322845 | PRST/125 M20x145 | 125 | M20 | 145 | 20 | 18,8 | 20 | 180 | 183 | 487 | 25000 |
| 6322850 | PRST/125 M20x195 | 125 | M20 | 195 | 20 | 18,8 | 20 | 230 | 233 | 597 | 25000 |
| 6322860 | PRST/125 M24x85 | 125 | M24 | 85 | 20 | 18,8 | 24 | 120 | 123 | 453 | 25000 |
| 6322865 | PRST/125 M24x115 | 125 | M24 | 115 | 20 | 18,8 | 24 | 150 | 153 | 544 | 25000 |
| 6322870 | PRST/125 M24x145 | 125 | M24 | 145 | 20 | 18,8 | 24 | 180 | 183 | 634 | 25000 |
| 6322875 | PRST/125 M24x195 | 125 | M24 | 195 | 20 | 18,8 | 24 | 230 | 233 | 784 | 25000 |
NOTE: Base, perno e guarnizione antiscivolo forniti separatamente







































