Piedi snodati e fissi
Materiale
Tecnopolimero nero, rinforzato con fibre di vetro, finitura opaca.
| Piede regolabile con perno – Modello PRTB |
|---|
|
|
Specifiche
| Codice | Modello | d mm | C mm | B mm | A mm | D | L mm | Peso gr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7322223 | PRTB/25 M8x17 | 25 | 18 | 6,7 | 2 | M8 | 17 | 15 |
| 7322227 | PRTB/25 M8x22 | 25 | 18 | 6,7 | 2 | M8 | 22 | 17 |
| 7322230 | PRTB/25 M8x27 | 25 | 18 | 6,7 | 2 | M8 | 27 | 19 |
| 7322260 | PRTB/25 M10x27 | 25 | 18 | 6,7 | 2 | M10 | 27 | 27 |
| 7322290 | PRTB/30 M8x27 | 30 | 18,8 | 7,8 | 2 | M8 | 27 | 20 |
| 7322330 | PRTB/30 M10x27 | 30 | 18,8 | 7,8 | 2 | M10 | 27 | 27 |
| 7322363 | PRTB/40 M8x17 | 40 | 20 | 8,5 | 2 | M8 | 17 | 22 |
| 7322375 | PRTB/40 M8x32 | 40 | 20 | 8,5 | 2 | M8 | 32 | 28 |
| 7322407 | PRTB/40 M10x22 | 40 | 20 | 8,5 | 2 | M10 | 22 | 30 |
| 7322415 | PRTB/40 M10x32 | 40 | 20 | 8,5 | 2 | M10 | 32 | 36 |
| 7322465 | PRTB/50 M8x32 | 50 | 22 | 10 | 2 | M8 | 32 | 36 |
| 7322497 | PRTB/50 M10x22 | 50 | 22 | 10 | 2 | M10 | 22 | 29 |
| 7322505 | PRTB/50 M10x32 | 50 | 22 | 10 | 2 | M10 | 32 | 44 |
| 7322545 | PRTB/60 M8x32 | 60 | 22 | 8,4 | 2,5 | M8 | 32 | 46 |
| 7322588 | PRTB/60 M10x37 | 60 | 22 | 8,4 | 2,5 | M10 | 37 | 56 |
| 7322620 | PRTB/80 M8x27 | 80 | 26 | 9,5 | 3 | M8 | 27 | 50 |
| 7322670 | PRTB/80 M10x37 | 80 | 26 | 9,5 | 3 | M10 | 37 | 65 |







































